04.06.2020 – தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம்|COVID 19|Tamil Nadu
தமிழகத்தில் இதுவரை கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர்களின் எண்ணிக்கை 27,256 ஆக அதிகரிப்பு.
சென்னையில் இன்று ஒரே நாளில் 1072 பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு!
மேலும் அதிகமாக கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ள மாவட்டங்கள்:
மாவட்ட வாரியான பாதிப்பு நிலவரம் (04.06.2020)
| 1.Ariyalur | அரியலூர் | 2 | ||
| 2 Chengalpattu | செங்கல்பட்டு | 169 | ||
| 3 Chennai | சென்னை | 1072 | ||
| 4 Coimbatore | கோயம்புத்தூர் | 0 | ||
| 5 Cuddalore | கடலூர் | 5 | ||
| 6 Dharmapuri | தர்மபுரி | 2 | ||
| 7 Dindigul | திண்டுக்கல் | 1 | ||
| 8 Erode | ஈரோடு | 0 | ||
| 9 Kallakurichi | கள்ளக்குறிச்சி | 0 | ||
| 10 Kancheepuram | காஞ்சிபுரம் | 8 | ||
| 11 Kanyakumari | கன்னியாகுமரி | 0 | ||
| 12 Karur | கரூர் | 0 | ||
| 13 Krishnagiri | கிருஷ்ணகிரி | 1 | ||
| 14 Madurai | மதுரை | 7 | ||
| 15 Nagapattinam | நாகப்பட்டினம் | 5 | ||
| 16 Namakkal | நாமக்கல் | 2 | ||
| 17 Nilgiris | நீலகிரி | 0 | ||
| 18 Perambalur | பெரம்பலூர் | 0 | ||
| 19 Pudukottai | புதுக்கோட்டை | 2 | ||
| 20 Ramnad | ராமநாதபுரம் | 3 | ||
| 21 Ranipet | ராணிப்பேட்டை | 4 | ||
| 22 Salem | சேலம் | 2 | ||
| 23 Sivagangai | சிவகங்கை | 1 | ||
| 24 Tenkasi | தென்காசி | 2 | ||
| 25 Thanjavur | தஞ்சாவூர் | 0 | ||
| 26 Theni | தேனி | 3 | ||
| 27 Tirunelveli | திருநெல்வேலி | 2 | ||
| 28 Tirupathur | திருப்பத்தூர் | 0 | ||
| 29 Tiruppur | திருப்பூர் | 0 | ||
| 30 Tiruvallur | திருவள்ளூர் | 44 | ||
| 31 Tiruvannamalai | திருவண்ணாமலை | 4 | ||
| 32 Tiruvarur | திருவாரூர் | 0 | ||
| 33 Trichy | திருச்சி | 7 | ||
| 34 Tuticorin | தூத்துக்குடி | 7 | ||
| 35 Vellore | வேலூர் | 3 | ||
| 36 Villupuram | விழுப்புரம் | 7 | ||
| 37 Virudhunagar | விருதுநகர் | 8 | ||

